Цена на экран и услуги по ремонту
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Модуль дисплея | в наличии на складе | от 2800 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена тачскрина | 60 | 900 |
Вы можете у операторов сервисного центра по телефону в Красноярске

Дополнительная информация о ремонте в центре
Востребованные работы по ремонту
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Сборка-разборка | 45 | 600 |
| Комплексная чистка | 60 | 1100 |
| Комплексная диагностика | 15 | 0 |
Детали, которые часто востребованы клиентами сервиса
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Фронтальная / задняя камера | в наличии на складе | от 2100 |
| Системная плата | в наличии на складе | от 1950 |
| Порт USB | есть в наличии | от 750 |
| Гнездо питания | в наличии на складе | от 1250 |
| Защитный корпус | есть в наличии | от 1200 |
| Аккумуляторная батарея | есть в наличии | от 1700 |
Наше оборудование
Для ремонта используется оригинальная, современная техника: паяльные системы HAKKO FX-952 ESD с верхним/нижним ИК подогревом; ультразвуковые мойки; термовоздушные паяльные системы; осциллографы-мультимерты Fluke 196B; наборы разъемов для тестирования; цифровые микроскопы.
Всегда есть любые расходные материалы: оперативная память (ОЗУ); процессоры; флюс; BGA шарики разного диаметра; жесткие диски; спреи; оригинальные чипы/микросхемы.
